Trabzon'da akaryakıt fiyatları!

Trabzon'da akaryakıt fiyatları!

Trabzon'da akaryakıt fiyatları!
Trabzon Haber
Trabzon Haber
28 Haziran 2019 Cuma 12:05

İlçe KDV Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95) TL/LT Motorin (Eco Force Eurodiesel) TL/LT Motorin (Ultra Force Eurodiesel) TL/LT Gazyağı TL/LT Fuel Oil Yuksek Kukurtlu Fuel Oil Kalorifer Yakıtı
AKCAABAT (KDV'li) 6,95 6,59 6,64 - 4,04 - -
ARAKLI (KDV'li) 6,96 6,61 6,66 - 4,04 - -
ARSİN (KDV'li) 6,95 6,59 6,64 5,77 4,04 3,55 4,44
BEŞİKDÜZÜ (KDV'li) 6,95 6,59 6,64 - 4,04 - -
ÇARŞIBAŞI (KDV'li) 6,95 6,59 6,64 - 4,04 - -
ÇAYKARA (KDV'li) 6,96 6,60 6,65 - 4,04 - -
DÜZKÖY (KDV'li) 6,95 6,59 6,64 - 4,04 - -
MAÇKA (KDV'li) 6,96 6,60 6,65 - 4,04 - -
MERKEZ (KDV'li) 6,95 6,59 6,64 5,77 4,04 3,55 4,44
OF (KDV'li) 6,97 6,62 6,67 5,85 4,05 3,55 4,45
SÜRMENE (KDV'li) 6,97 6,62 6,67 - 4,04 - -
ŞALPAZARI (KDV'li) 6,95 6,59 6,64 - 4,05 - -
TONYA (KDV'li) 6,95 6,60 6,65 - 4,04 - -
VAKFIKEBİR (KDV'li) 6,95 6,59 6,64 - 4,04 - -
YOMRA (KDV'li) 6,95 6,60 6,65 - 4,04 - -
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.